Itaalia SuperStar tulemused
108.3 miljonit €Ennustatav jackpot
Mängi Itaalia SuperStar internetisViimased võidunumbrid neljapäev, 14. veebruar 2019
4 30 47 76 78 83 65 53Võidugrupp | Võidusummad |
---|---|
6 + 1 | Võitjaid pole |
6 | Võitjaid pole |
5 + 1 + 1 | 1.6 miljonit € |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | 569597.73 € |
5 | 30670.65 € |
4 + 1 | 41533.85 € |
4 | 411.23 € |
3 + 1 | 3106.9 € |
3 | 30.76 € |
2 + 1 | 103.57 € |
2 | 5.67 € |
1 + 1 | 9.79 € |
0 + 1 | 4.89 € |
Itaalia SuperStar võidunumbrid teisipäev, 12. veebruar 2019
14 28 64 69 84 90 90 27Võidugrupp | Võidusummad |
---|---|
6 + 1 | Võitjaid pole |
6 | Võitjaid pole |
5 + 1 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 | 20777.5 € |
4 + 1 | 38387.58 € |
4 | 380.07 € |
3 + 1 | 2562.86 € |
3 | 25.37 € |
2 + 1 | 102.9 € |
2 | 5.07 € |
1 + 1 | 9.78 € |
0 + 1 | 4.89 € |
Itaalia SuperStar võidunumbrid laupäev, 9. veebruar 2019
5 26 43 52 63 90 2 6Võidugrupp | Võidusummad |
---|---|
6 + 1 | Võitjaid pole |
6 | Võitjaid pole |
5 + 1 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 | 38279.64 € |
4 + 1 | Võitjaid pole |
4 | 380.3 € |
3 + 1 | 2616.86 € |
3 | 25.91 € |
2 + 1 | 103.23 € |
2 | 4.97 € |
1 + 1 | 9.83 € |
0 + 1 | 4.91 € |
Itaalia SuperStar võidunumbrid neljapäev, 7. veebruar 2019
9 26 27 49 54 76 9 51Võidugrupp | Võidusummad |
---|---|
6 + 1 | Võitjaid pole |
6 | Võitjaid pole |
5 + 1 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 | 61406.96 € |
4 + 1 | 32301.58 € |
4 | 319.81 € |
3 + 1 | 2409.43 € |
3 | 23.85 € |
2 + 1 | 103.64 € |
2 | 4.94 € |
1 + 1 | 9.87 € |
0 + 1 | 4.94 € |
Itaalia SuperStar võidunumbrid teisipäev, 5. veebruar 2019
11 21 34 46 50 86 5 55Võidugrupp | Võidusummad |
---|---|
6 + 1 | Võitjaid pole |
6 | Võitjaid pole |
5 + 1 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 + 1 | Võitjaid pole |
5 | 37755.45 € |
4 + 1 | 40090.83 € |
4 | 396.94 € |
3 + 1 | 3001.83 € |
3 | 29.73 € |
2 + 1 | 104.65 € |
2 | 5.45 € |
1 + 1 | 9.92 € |
0 + 1 | 4.96 € |
Juhib olete neljapäev, teisipäev ja laupäev
Pileteid saab osta Itaalia ja Internetis.
sisse Itaalia SuperStar mängija valib 6 numbrid vahel 1 - 90ja 1 lisanumbrit.
Võidu võitmine Itaalia SuperStar
Itaalia SuperStar on 14 auhinna tasemel.
- jackpot Itaalia SuperStar võidab sobitamine 6 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 56035316700.
- 2. Auhinna võitis sobitamine 6 põhinumbrit. Tõenäosus võita on 1 622614630.
- 3. Auhinna võitis sobitamine 5 põhinumbrit, 1 lisanumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 9339219450.
- 4. Auhinna võitis sobitamine 5 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 103769105.
- 5. Auhinna võitis sobitamine 5 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 111181184.
- 6. Auhinna võitis sobitamine 5 põhinumbrit. Tõenäosus võita on 1 1249227.
- 7. Auhinna võitis sobitamine 4 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 1071626.
- 8. Auhinna võitis sobitamine 4 põhinumbrit. Tõenäosus võita on 1 12041.
- 9. Auhinna võitis sobitamine 3 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 29404.
- 10. Auhinna võitis sobitamine 3 põhinumbrit. Tõenäosus võita on 1 330.
- 11. Auhinna võitis sobitamine 2 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 1936.
- 12. Auhinna võitis sobitamine 2 põhinumbrit. Tõenäosus võita on 1 20.
- 13. Auhinna võitis sobitamine 1 põhinumbrit ja 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 303.
- Väikseim preemia Itaalia SuperStar võidab sobitamine 1 lisanumbrit. Tõenäosus võita on 1 138.